取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
1、Dimensions & Recommended Land Pattern : [mm]
圖紙說明:
a、圖中的陰影區(qū)域是SN100%電鍍或自動(dòng)無鉛焊錫處理(Sn96.5%、Ag3%、Cu0.5%) ;
b、浸錫范圍是min,max部分:
c、產(chǎn)品外觀無變形,浸錫部份漆皮無殘留絕緣漆無破損,通過酚酞測試;
2、機(jī)械尺寸表:(mm)
產(chǎn)品型號(hào) | A | B | C | D | E | F | 單重 | |||||||
±0.10 | ±0.20 | ±0.10 | (mg) | |||||||||||
SMDS540-27N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | 35 | |||||||
SMDS540-30N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | 40 | |||||||
SMDS540-33N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 45 | |||||||
SMDS540-36N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 50 | |||||||
SMDS540-39N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 55 | |||||||
SMDS540-43N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | 60 | |||||||
SMDS540-47N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | 65 | |||||||
SMDS550-47N | 4.06 | 3.56 | 3.73 | 3.56 | 4.45 | 1.78 | 100 | |||||||
SMDS550-68N | 5.33 | 3.56 | 3.73 | 4.83 | 4.45 | 1.78 | 130 | |||||||
SMDS550-82N | 5.84 | 3.56 | 3.73 | 5.33 | 4.45 | 1.78 | 160 | |||||||
SMDS570-90N | 5.21 | 5.46 | 5.69 | 4.45 | 6.48 | 2.16 | 290 | |||||||
SMDS570-110 | 6.35 | 5.59 | 5.69 | 5.84 | 6.73 | 2.16 | 320 | |||||||
SMDS570-130 | 6.73 | 5.59 | 5.69 | 6.22 | 6.73 | 2.16 | 340 | |||||||
SMDS570-160 | 7.73 | 5.59 | 5.69 | 6.60 | 6.73 | 2.16 | 400 | |||||||
SMDS570-180 | 8.19 | 5.59 | 5.69 | 7.37 | 6.73 | 2.16 | 480 | |||||||
SMDS570-220 | 9.91 | 5.59 | 5.69 | 9.14 | 6.73 | 2.16 | 550 | |||||||
SMDS570-270 | 11.68 | 5.59 | 5.69 | 10.67 | 6.73 | 2.16 | 620 | |||||||
SMDS570-300 | 11.94 | 5.72 | 5.69 | 11.18 | 6.73 | 2.16 | 680 | |||||||
SMDS580-330 | 10.29 | 7.49 | 7.24 | 9.35 | 8.26 | 2.29 | 840 | |||||||
SMDS580-360 | 11.30 | 7.49 | 7.24 | 10.54 | 8.26 | 2.29 | 940 | |||||||
SMDS580-390 | 12.83 | 7.49 | 7.24 | 11.56 | 8.26 | 2.29 | 1010 | |||||||
SMDS580-430 | 13.21 | 7.49 | 7.24 | 12.45 | 8.26 | 2.29 | 1060 | |||||||
SMDS580-500 | 14.00 | 7.49 | 7.24 | 13.21 | 8.26 | 2.29 | 1140 |
3、電器特性表:
Inductance | Test | DCR | Q | SRF | lrms | ||
Series | nH | frequency | (MΩ) | (GHz) | |||
(MHz) | typ | max | typ | max | A | ||
SMDS540-27N | 27nH | 400 | 7.00 | 8.10 | 200 | 2.60 | 5.5 |
SMDS540-30N | 30nH | 400 | 7.20 | 8.30 | 200 | 2.40 | 5.5 |
SMDS540-33N | 33nH | 400 | 8.30 | 9.50 | 200 | 2.30 | 4.8 |
SMDS540-36N | 36nH | 400 | 8.50 | 9.80 | 200 | 2.30 | 4.8 |
SMDS540-39N | 39nH | 400 | 8.70 | 10.00 | 200 | 2.20 | 4.8 |
SMDS540-43N | 43nH | 400 | 9.40 | 10.80 | 200 | 2.20 | 4.4 |
SMDS540-47N | 47nH | 400 | 9.80 | 11.30 | 200 | 2.20 | 4.4 |
SMDS550-47N | 47nH | 400 | —— | 6.35 | 230 | 1.87 | 4.9 |
SMDS550-68N | 68nH | 400 | —— | 8.60 | 230 | 2.13 | 5.5 |
SMDS550-82N | 82nH | 400 | —— | 9.40 | 230 | 1.79 | 5.6 |
SMDS570-90N | 90nH | 50 | —— | 5.50 | 140 | 1.15 | 5.0 |
SMDS570-110 | 110nH | 50 | —— | 6.50 | 140 | 1.00 | 5.7 |
SMDS570-130 | 130nH | 50 | —— | 7.50 | 140 | 1.00 | 5.4 |
SMDS570-160 | 160nH | 50 | —— | 8.25 | 140 | 1.00 | 5.7 |
SMDS570-180 | 180nH | 50 | —— | 9.50 | 140 | 1.10 | 5.0 |
SMDS570-220 | 220nH | 50 | —— | 11.00 | 140 | 1.00 | 5.0 |
SMDS570-270 | 270nH | 50 | —— | 12.50 | 140 | 0.80 | 4.3 |
SMDS570-300 | 300nH | 50 | —— | 13.80 | 140 | 0.72 | 3.7 |
SMDS580-330 | 330nH | 50 | —— | 12.50 | 180 | 0.66 | 4.7 |
SMDS580-360 | 360nH | 50 | —— | 13.50 | 180 | 0.62 | 4.5 |
SMDS580-390 | 390nH | 50 | —— | 14.50 | 180 | 0.59 | 4.4 |
SMDS580-430 | 430nH | 50 | —— | 15.50 | 180 | 0.55 | 4.2 |
SMDS580-500 | 500nH | 50 | —— | 16.50 | 180 | 0.50 | 4.3 |
特性說明
1. SMDS540-27N , " SMDS540 " = P/N , " 27N " = 電感量。
2. HP4287A LCRmeter或等效的9699測試夾具;
3. 工作環(huán)境溫度:-40°C至+125°C,帶Irms電流, +125°C至+145°C。
4. 存儲(chǔ)溫度組件:-40°C~ +145°C,包裝:-40°C至+80°C
5. SRF測量使用安捷倫/HP 8753網(wǎng)絡(luò)分析儀。
6. 電流導(dǎo)致環(huán)境溫度從20°C上升到25°C。
7. 產(chǎn)品有2% 、5%的兩種公差區(qū)分。
8. 電感值從27到500 nH
貼片空心線圈通常應(yīng)用于諸如通信設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化等產(chǎn)品中。它們的小型設(shè)計(jì)和高效能使其成為各種電子設(shè)備中用于電感、RFID、天線、傳感器和濾波器等功能的理想選擇。這些線圈通常以其高可靠性和在緊湊空間中的易于安裝而備受青睞。
1、Dimensions & Recommended Land Pattern : [mm]
圖紙說明:
a、圖中的陰影區(qū)域是SN100%電鍍或自動(dòng)無鉛焊錫處理(Sn96.5%、Ag3%、Cu0.5%) ;
b、浸錫范圍是min,max部分:
c、產(chǎn)品外觀無變形,浸錫部份漆皮無殘留絕緣漆無破損,通過酚酞測試;
2、機(jī)械尺寸表:(mm)
產(chǎn)品型號(hào) | A | B | C | D | E | F | 單重 | |||||||
±0.10 | ±0.20 | ±0.10 | (mg) | |||||||||||
SMDS540-27N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | 35 | |||||||
SMDS540-30N | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | 40 | |||||||
SMDS540-33N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 45 | |||||||
SMDS540-36N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 50 | |||||||
SMDS540-39N | 2.92 | 2.67 | 2.79 | 2.54 | 3.05 | 1.02 | 55 | |||||||
SMDS540-43N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | 60 | |||||||
SMDS540-47N | 3.30 | 2.67 | 2.79 | 2.79 | 3.05 | 1.02 | 65 | |||||||
SMDS550-47N | 4.06 | 3.56 | 3.73 | 3.56 | 4.45 | 1.78 | 100 | |||||||
SMDS550-68N | 5.33 | 3.56 | 3.73 | 4.83 | 4.45 | 1.78 | 130 | |||||||
SMDS550-82N | 5.84 | 3.56 | 3.73 | 5.33 | 4.45 | 1.78 | 160 | |||||||
SMDS570-90N | 5.21 | 5.46 | 5.69 | 4.45 | 6.48 | 2.16 | 290 | |||||||
SMDS570-110 | 6.35 | 5.59 | 5.69 | 5.84 | 6.73 | 2.16 | 320 | |||||||
SMDS570-130 | 6.73 | 5.59 | 5.69 | 6.22 | 6.73 | 2.16 | 340 | |||||||
SMDS570-160 | 7.73 | 5.59 | 5.69 | 6.60 | 6.73 | 2.16 | 400 | |||||||
SMDS570-180 | 8.19 | 5.59 | 5.69 | 7.37 | 6.73 | 2.16 | 480 | |||||||
SMDS570-220 | 9.91 | 5.59 | 5.69 | 9.14 | 6.73 | 2.16 | 550 | |||||||
SMDS570-270 | 11.68 | 5.59 | 5.69 | 10.67 | 6.73 | 2.16 | 620 | |||||||
SMDS570-300 | 11.94 | 5.72 | 5.69 | 11.18 | 6.73 | 2.16 | 680 | |||||||
SMDS580-330 | 10.29 | 7.49 | 7.24 | 9.35 | 8.26 | 2.29 | 840 | |||||||
SMDS580-360 | 11.30 | 7.49 | 7.24 | 10.54 | 8.26 | 2.29 | 940 | |||||||
SMDS580-390 | 12.83 | 7.49 | 7.24 | 11.56 | 8.26 | 2.29 | 1010 | |||||||
SMDS580-430 | 13.21 | 7.49 | 7.24 | 12.45 | 8.26 | 2.29 | 1060 | |||||||
SMDS580-500 | 14.00 | 7.49 | 7.24 | 13.21 | 8.26 | 2.29 | 1140 |
3、電器特性表:
Inductance | Test | DCR | Q | SRF | lrms | ||
Series | nH | frequency | (MΩ) | (GHz) | |||
(MHz) | typ | max | typ | max | A | ||
SMDS540-27N | 27nH | 400 | 7.00 | 8.10 | 200 | 2.60 | 5.5 |
SMDS540-30N | 30nH | 400 | 7.20 | 8.30 | 200 | 2.40 | 5.5 |
SMDS540-33N | 33nH | 400 | 8.30 | 9.50 | 200 | 2.30 | 4.8 |
SMDS540-36N | 36nH | 400 | 8.50 | 9.80 | 200 | 2.30 | 4.8 |
SMDS540-39N | 39nH | 400 | 8.70 | 10.00 | 200 | 2.20 | 4.8 |
SMDS540-43N | 43nH | 400 | 9.40 | 10.80 | 200 | 2.20 | 4.4 |
SMDS540-47N | 47nH | 400 | 9.80 | 11.30 | 200 | 2.20 | 4.4 |
SMDS550-47N | 47nH | 400 | —— | 6.35 | 230 | 1.87 | 4.9 |
SMDS550-68N | 68nH | 400 | —— | 8.60 | 230 | 2.13 | 5.5 |
SMDS550-82N | 82nH | 400 | —— | 9.40 | 230 | 1.79 | 5.6 |
SMDS570-90N | 90nH | 50 | —— | 5.50 | 140 | 1.15 | 5.0 |
SMDS570-110 | 110nH | 50 | —— | 6.50 | 140 | 1.00 | 5.7 |
SMDS570-130 | 130nH | 50 | —— | 7.50 | 140 | 1.00 | 5.4 |
SMDS570-160 | 160nH | 50 | —— | 8.25 | 140 | 1.00 | 5.7 |
SMDS570-180 | 180nH | 50 | —— | 9.50 | 140 | 1.10 | 5.0 |
SMDS570-220 | 220nH | 50 | —— | 11.00 | 140 | 1.00 | 5.0 |
SMDS570-270 | 270nH | 50 | —— | 12.50 | 140 | 0.80 | 4.3 |
SMDS570-300 | 300nH | 50 | —— | 13.80 | 140 | 0.72 | 3.7 |
SMDS580-330 | 330nH | 50 | —— | 12.50 | 180 | 0.66 | 4.7 |
SMDS580-360 | 360nH | 50 | —— | 13.50 | 180 | 0.62 | 4.5 |
SMDS580-390 | 390nH | 50 | —— | 14.50 | 180 | 0.59 | 4.4 |
SMDS580-430 | 430nH | 50 | —— | 15.50 | 180 | 0.55 | 4.2 |
SMDS580-500 | 500nH | 50 | —— | 16.50 | 180 | 0.50 | 4.3 |
特性說明
1. SMDS540-27N , " SMDS540 " = P/N , " 27N " = 電感量。
2. HP4287A LCRmeter或等效的9699測試夾具;
3. 工作環(huán)境溫度:-40°C至+125°C,帶Irms電流, +125°C至+145°C。
4. 存儲(chǔ)溫度組件:-40°C~ +145°C,包裝:-40°C至+80°C
5. SRF測量使用安捷倫/HP 8753網(wǎng)絡(luò)分析儀。
6. 電流導(dǎo)致環(huán)境溫度從20°C上升到25°C。
7. 產(chǎn)品有2% 、5%的兩種公差區(qū)分。
8. 電感值從27到500 nH
貼片空心線圈通常應(yīng)用于諸如通信設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化等產(chǎn)品中。它們的小型設(shè)計(jì)和高效能使其成為各種電子設(shè)備中用于電感、RFID、天線、傳感器和濾波器等功能的理想選擇。這些線圈通常以其高可靠性和在緊湊空間中的易于安裝而備受青睞。